Race Data
서울컵 예선 기록과 결선 결과
운영팀 검수를 통과한 예선 기록만 순위표에 올라갑니다.결선 진출자는 9월 14일 12:00 KST에 발표합니다.
주최 서울특별시 · 주관 서울경제진흥원(SBA) · 후원 현대자동차
- 사용 코스
- 레이크 마조레 - 풀코스
- 제출 마감
- 09.13 18:00
- 결과 발표
- 09.14 12:00
| 순위 | 드라이버 | 학교 | PSN ID | 베스트 랩 | 갭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 김동휘 | 경성대학교 | GreenRC2007 | 1:42.907 | - |
| 02 | 박시현 | 아주대학교 | GR4nd3_Sihyun | 1:43.336 | +0.429 |
| 03 | 이시우 | 한국공학대학교 | YISAEWOO31 | 1:43.356 | +0.449 |
| 04 | 문현서 | 홍익대학교 | nopenpado | 1:43.595 | +0.688 |
| 05 | 송예림 | 대림대학교 | jokey_gravel6 | 1:43.777 | +0.870 |
| 06 | 조성빈 | 경기대학교 | HAM44MOO | 1:43.898 | +0.991 |
| 07 | 최예준 | 백석예술대학교 | Ice_Dolphin_Sign | 1:44.143 | +1.236 |
| 08 | 여지환 | 한국공학대학교 | EXIA841 | 1:44.455 | +1.548 |
| 09 | 이종빈 | 신성대학교 | BE_ON3972 | 1:45.314 | +2.407 |
| 10 | 김기민 | 고신대학교 | rexyy30 | 1:45.962 | +3.055 |
상위 12명이 9월 20일 DDP 결선에 진출합니다. 최종 명단은 9월 14일 12:00 KST에 발표합니다.